四等警察特考課程介紹
警察特考應考資格及待遇
一般行政警察 | 一般消防警察 | |
考試科目 | 國文(作文、測驗) | |
法學知識(憲法概要、法學緒論各50%) | ||
英文 | ||
警察法規概要 | 消防與災害防救法規概要 | |
刑法概要 | 普通物理學概要與普通化學概要 | |
犯罪學概要 | 火災學概要 | |
報考限制 | 中華民國國民 | |
身高限制 | 男性165公分以上;女性160公分以上 |
應 試 資 格 |
|
複 試 | |
男性應考人 | 女性應考人 |
立定跳遠200公分以上跑走1600公尺5分50秒以內完成。 | 立定跳遠145公分以上跑走800公尺6分20秒以內完成。 |
※任一手握力未達30公斤,為體格檢查不合格。 |
113年考試期期程
【報名時間】113年3月8日 ~ 113年3月15日
【准考證下載】113年5月30日
【筆試日期】113年6月15日~ 113年6月16日
【筆試放榜】預計112年8月16日
【體能測驗】113年10月10日至10月13日舉行
【體能放榜】113年10月18日
報名相關訊息
114年度四等一般行政警察年度班
早鳥優惠價NT$48,000
早鳥優惠期間:4/1~5/31
原價NT$54,000元
雲端課程可觀看到2025年6月30日
*最新活動優惠以本班公告為主*
114年度班與114考猜(衝)班同時報名者,可再優惠2,000元
適用【金榜生推薦】 折 2,000元 / 【舊生優惠】 原價打 9 折,兩者擇一優惠
授課科目 | 授課堂數 | 單科價格 |
國文 | 20堂 | 13000元 |
英文 | 14堂 | 15000元 |
憲法概要 | 16堂 | 14000元 |
法學緒論 | 25堂 | 14000元 |
刑法概要(含申論) | 40堂 | 18000元 |
警察法規概要 | 30堂 | 16000元 |
犯罪學概要 | 15堂 | 13000元 |
【 以上堂數僅供參考,實際堂數仍應以老師規劃為主,高見保有變更權利 】
歷年招考名額及錄取分數
年度 | 報名人數 | 到考人數 | 招考名額 | 錄取分數 | 錄取率 |
107年 | 11366人 | 9086人 | 2399人 | 52.66分 | 26.40% |
108年 | 8145人 | 6236人 | 373人 | 61.83分 | 5.98% |
109年 | 6042人 | 4614人 | 371人 | 60.33分 | 8.04% |
110年 | 6234人 | 4461人 | 364人 | 64.83分 | 10.83% |
111年 | 5785人 | 4261人 | 508人 | 63.16分 | 14.93% |
112年 | 5281人 | 4130人 | 803人 | 51.00分 | 35.45% |
手機版可以左右滑動表格看完整訊息
考後解析
114年度四等一般消防警察年度班
早鳥優惠價NT$48,000
早鳥優惠期間:4/1~5/31
原價NT$54,000元
雲端課程可觀看到2025年6月底
*最新活動優惠以本班公告為主*
-
114年度班與114考猜(衝)班同時報名者,可再優惠2,000元
-
適用【金榜生推薦】 折 2,000元 / 【舊生優惠】 原價打 9 折,兩者擇一優惠
授課科目 | 授課堂數 | 單科價格 |
國文 | 20堂 | 13000元 |
英文 | 14堂 | 15000元 |
憲法概要 | 16堂 | 14000元 |
法學緒論 | 25堂 | 14000元 |
消防法規概要 | 16堂 | 14000元 |
火災學概要 | 16堂 | 12000元 |
普通物理概要 | 8堂 | 10800元 |
普通化學概要 | 8堂 | 12000元 |
【 以上堂數僅供參考,實際堂數仍應以老師規劃為主,高見保有變更權利 】
歷年招考名額及錄取分數
年度 | 報名人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
107年 | 2958人 | 2491人 | 540人 | 50.00分 | 21.68% |
108年 | 3000人 | 2392人 | 703人 | 52.33分 | 29.39% |
109年 | 2690人 | 2123人 | 235人 | 55.25分 | 11.05% |
110年 | 2451人 | 1799人 | 232人 | 55.08分 | 9.47% |
111年 | 2054人 | 1560人 | 303人 | 50.00分 | 44.36% |
112年 | 1910人 | 1508人 | 955人 | 50.00分 | 35.45% |
手機版可以左右滑動表格看完整訊息
課程試聽
【112年四等警察特考】
上榜人數
0